用手機收發電郵之意見調查結果
2007-11-01為貫徹以客為先的服務精神,UDomain一直留意市場趨勢以及客戶對互聯網使用的需要。隨著客戶對電郵與手機科技的需求與日俱增,我們特意在十月的UDialogue進行一次關於結合手機和電郵之傳訊服務(隨身電郵) 意見調查,令我們對此市場需求有更深入的了解。以下為是次問卷調查的結果: | |||||||
1. | 除了在家和辦公室外,受訪者最想收發電郵的情況包括 | ||||||
| |||||||
2. | 受訪者會考慮使用隨身電郵的因素: | ||||||
| |||||||
3. | 使用Push Mail 或 BlackBerry 手機的情況 | ||||||
| |||||||
4. | 過半受訪者心目中的理想價格為: | ||||||
| |||||||
透過是次意見調查,UDomain已進一步了解客戶對於以手機收發電郵的需要。因此,UDomain隆重推出的隨身電郵備有以下功\能以迎合客戶需要: | |||||||
| |||||||
為答謝客戶的支持,UDomain將認真考慮受訪客戶的寶貴意見以提供更切合用家需要的服務。欲查詢隨身電郵服務之詳情,請即致電2554-7545與我們的客戶服務主任聯絡,或按此瀏覽詳情。 |